Extrait des tarifs 2011-2012 en CHF
| Journée | 1/2 journée Dès 11h30 | 1/2 journée Dès 13h00 | 2 jours | 6 jours | 13 jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultes 1948-1991 | 36.- | 34.- | 32.- | 65.- | 185.- | 360.- |
| Seniors 1935-1947 | 29.- | 27.- | 26.- | 52.- | 148.- | 288.- |
| Jeunes 1992-1996 | 29.- | 27.- | 26.- | 52.- | 148.- | 288.- |
| Enfants 1997-2004 | 18.- | 17.- | 16.- | 33.- | 93.- | 180.- |
| Kids depuis 2005 | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Tarif famille:
15% de réduction dès 3 personnes payantes.
Calculez votre tarif famille !
Offre groupes:
Dès 15 personnes payantes : 10% de rabais
Dès 40 personnes payantes : 15% de rabais
Ski Clubs : 20% de rabais
